【资料图】
2023年8月28日,招商银行发生了4笔大宗交易,总成交63.76万股,成交金额2057.02万元,成交均价32.26元。当日收盘报价32.26元,涨幅2.22%,成交金额46.09亿元;大宗交易成交金额占当日成交金额0.45%,溢价0.01%。
大宗交易明细
序号 | 成交数量(股) | 成交金额(元) | 占当日成交额(%) | 成交价(元) | 收盘价(元) | 折溢率(%) | 买方 | 卖方 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 19.47万 | 628.19万 | 0.14 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
2 | 17.23万 | 555.71万 | 0.12 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
3 | 14.04万 | 453.09万 | 0.10 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 国泰君安证券股份有限公司深圳深南大道京基一百证券营业部 |
4 | 13.02万 | 420.03万 | 0.09 | 32.26 | 32.26 | 0.00 | 瑞银证券有限责任公司上海花园石桥路证券营业部 | 中国中金财富证券有限公司深圳分公司 |
数据来源:Choice数据 |
8月28日,大华股份、贵州茅台、钧达股份、浙江建投、恒星科技等公司均发生大宗交易,具体情况如下表:
沪深两市大宗交易一览(2023-08-28)
证券代码 | 证券简称 | 成交笔数 | 成交均价(元) | 收盘价(元) | 平均折溢率(%) | 成交总数量(股) | 成交总金额(元) | 占当日成交额(%) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
002236 | 大华股份 | 1 | 19.40 | 20.21 | -4.01 | 1000.00万 | 1.94亿 | 14.36 |
600519 | 贵州茅台 | 2 | 1770.00 | 1834.97 | -3.54 | 8.46万 | 1.50亿 | 1.96 |
002865 | 钧达股份 | 1 | 101.30 | 103.16 | -1.80 | 120.00万 | 1.22亿 | 7.33 |
002761 | 浙江建投 | 2 | 13.59 | 13.94 | -2.51 | 580.00万 | 7882.20万 | 16.17 |
002132 | 恒星科技 | 2 | 2.88 | 3.27 | -11.93 | 2600.00万 | 7488.00万 | 105.18 |
数据来源:Choice数据 |
(注:当日成交金额指竞价交易的成交金额,不包括大宗交易成交的部分)
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。