(资料图)
8月25日,生意社DOTP基准价为12180.00元/吨,与本月初(10540.00元/吨)相比,上涨了15.56%。
DOTP年度统计(2022-08-25 -- 2023-08-25, 元/吨)当日价 | 12180.00 |
日涨幅 | 1.50% |
一年位置 | 高位 |
最小值 | 9162.50 |
最大值 | 12180.00 |
中位值 | 10671.25 |
顶位差 | 0 |
底位差 | 3017.5 |
平均值 | 10088.59 |
警戒 | 1年超涨 |
生意社基准价定价应用
交易商可以根据约定升贴水及定价公式(交易价格=生意社价格+升贴水)的定价原理,实现现货交易和合约交易的定价。